Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Kare parmak freze | Malzeme: | Karbür, tungsten karbür |
---|---|---|---|
Flüt: | 2/3/4 | Spiral Açısı: | 30 derece |
Sertlik: | HRC 45, 50, 55, 63, 65 | Çap: | 0,5 mm - 10 mm |
Vurgulamak: | karbür bilyalı freze,tungsten karbür freze bıçakları |
Kare parmak freze genellikle çelik finiş frezeleme veya kaba frezeleme, olukları frezeleme, çok sayıda boşluğu kaldırma, küçük alanlı yatay düzlem veya kontur bitirme içindir.Bu Kare parmak frezenin bıçak çapı, 30 derece spiral açı ve sertlik HRC 45, 50, 55, 63, 65 ile 0,5 mm ila 10 mm arasında değişir.
Özellik:
Yeni ultra ince ince tungsten çelik çubuk taşlama, yüksek sertlik ve tokluk kullanımı.
Mükemmel yeni bıçak şeklinin kullanılması, aletin sertliğini ve talaş kaldırma performansını hesaba katarak kesici takımı ve talaşı daha kararlı hale getirmek için aletin sertliğini artırmak için yüzey pürüzsüzdür, çökmesi kolay değildir.
Yuvarlak tutamak, pah kırma, kullanımı kolay, performansın istikrarını arttırır.
Sert ve aşınmaya dayanıklı.
Yüksek mukavemet ve sertlik.
Kullanımda dayanıklıdır.
Teknik Özellikler
2 ağızlı kare karbür parmak freze
Tür | Bıçak çapı | Bıçak uzunluğu | Şaft çapı | Toplam uzunluk |
1.0x3x4Dx50Lx2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx2F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx2F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx2F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3,5x10x4Dx50Lx2F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx2F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx2F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3,5x10x6Dx50Lx2F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx2F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4,5x13x6Dx50Lx2F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx2F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx2F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx2F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx2F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx2F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx2F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx2F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx2F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx2F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx2F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx2F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
3 ağızlı kare karbür parmak freze
Tür | Bıçak çapı | Bıçak uzunluğu | Şaft çapı | Toplam uzunluk |
1.0x3x4Dx50Lx3F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx3F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx3F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx3F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx3F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3,5x10x4Dx50Lx3F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx3F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx3F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3,5x10x6Dx50Lx3F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx3F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4,5x13x6Dx50Lx3F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx3F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx3F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx3F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx3F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx3F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx3F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx3F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx3F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx3F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx3F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx3F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx3F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx3F | 20 | 45 | 20 | 100 |
4 flüt kare karbür parmak freze
Tür | Bıçak çapı | Bıçak uzunluğu | Şaft çapı | Toplam uzunluk |
1.0x3x4Dx50Lx4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx4F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx4F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3,5x10x4Dx50Lx4F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx4F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3,5x10x6Dx50Lx4F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4,5x13x6Dx50Lx4F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx4F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx4F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
Müşterinin ihtiyacına göre farklı bıçak çapı ve uzunlukta parmak frezeler mümkündür.
Kare parmak freze uygulamaları
1. Bakır, Dökme Demir, Karbon çeliği, Takım çeliği, Kalıp çeliği, Kalıp çeliği, Paslanmaz çelik, Plastik, Arcylic vb. İçin uygundur.
2. Havacılık, ulaşım, Tıbbi ekipman, askeri imalat, kalıp geliştirme, aparat ve alet vb.
İlgili kişi: Sales Manager
Yüksek Tokluk Standart Boyut Katı Karbür Boşlukları / Karbür Düz Boşlukları
Kesme Aleti Üretmek İçin Aşınma Direnci Pürüzsüz Tungsten Karbür Düz Çubuk
Sert Ağaç Anti Deformasyon İçin Üstün Isı Kararlılığı Tungsten Karpit Bar
Yüksek Erozyona Dayanıklı Tungsten Karbür Uçları Testere İpuçları Yüksek Tokluk Korozyon Önleyici
Katı Tungsten Karbür Takım Uçları, Tungsten Uçları İyi Kesme Etkisi Gördü
0.8um Parçacık Tungsten Karbür Torna Uçları, Dayanıklı Çimentolu Karbür Uçları
Aşınma parçaları olarak kullanılan katı Tungsten karbür çubuk YG6 / YG8 / YG10X / YG20C sınıf
Ağaç İşleme Tungsten Karpit Bar Yüksek Sertlik Mükemmel Aşınma Dayanımı
Özelleştirilmiş Boyut Tungsten Karbür Düz Stok, Karbür Aracı Boşlukları Yüksek Mukavemet